🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

CL702 Aluminium Boom Cleat
CL702 Aluminium Boom Cleat (CLMCL702)
| Technical Details | Metric | Imperial |
| Rope Diameter | 3 - 6mm | 1/8 - 1/4" |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Hole Centres | 66mm | 2 5/8" |
| Length | 82mm | 3 1/4" |
| Width | 18mm | 11/16" |
| Bolt Size | M5 | #10-24. 3/16" |
| Screw Size | 4.8mm | No 10 |
| Weight | 36gms | 1.3oz |
CL702 Aluminium Boom Cleat (CLMCL702)
| Technical Details | Metric | Imperial |
| Rope Diameter | 3 - 6mm | 1/8 - 1/4" |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Hole Centres | 66mm | 2 5/8" |
| Length | 82mm | 3 1/4" |
| Width | 18mm | 11/16" |
| Bolt Size | M5 | #10-24. 3/16" |
| Screw Size | 4.8mm | No 10 |
| Weight | 36gms | 1.3oz |
$14.40
CL702 Aluminium Boom Cleat—
$14.40
Description
CL702 Aluminium Boom Cleat (CLMCL702)
| Technical Details | Metric | Imperial |
| Rope Diameter | 3 - 6mm | 1/8 - 1/4" |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Hole Centres | 66mm | 2 5/8" |
| Length | 82mm | 3 1/4" |
| Width | 18mm | 11/16" |
| Bolt Size | M5 | #10-24. 3/16" |
| Screw Size | 4.8mm | No 10 |
| Weight | 36gms | 1.3oz |











