
Harken 4:1/8:1 Two-Speed Mainsheet Self-Contained System
Harken 4:1/8:1 Two-Speed Mainsheet Self-Contained System
Harken gross-trim/fine-tune mainsheet systems are easy to install and use. These optimized systems decrease overall line clutter because they use less line than traditional gross-trim/fine-tune systems.
Technical Description
| Maximum line Ă (mm) | 10 mm |
| Maximum line Ă (in) | 3/8 in |
| Minimum line Ă (mm) | 8 mm |
| Minimum line Ă (in) | 5/16 in |
| Maximum sail area - end-boom (m²) | 32.4 m² |
| Maximum sail area - end-boom (ft²) | 350 ft² |
| Maximum sail area - mid-boom (m²) | 25.5 m² |
| Maximum sail area - mid-boom (ft²) | 275 ft² |
Harken 4:1/8:1 Two-Speed Mainsheet Self-Contained System
Harken gross-trim/fine-tune mainsheet systems are easy to install and use. These optimized systems decrease overall line clutter because they use less line than traditional gross-trim/fine-tune systems.
Technical Description
| Maximum line Ă (mm) | 10 mm |
| Maximum line Ă (in) | 3/8 in |
| Minimum line Ă (mm) | 8 mm |
| Minimum line Ă (in) | 5/16 in |
| Maximum sail area - end-boom (m²) | 32.4 m² |
| Maximum sail area - end-boom (ft²) | 350 ft² |
| Maximum sail area - mid-boom (m²) | 25.5 m² |
| Maximum sail area - mid-boom (ft²) | 275 ft² |
Original: $880.95
-70%$880.95
$264.29Description
Harken 4:1/8:1 Two-Speed Mainsheet Self-Contained System
Harken gross-trim/fine-tune mainsheet systems are easy to install and use. These optimized systems decrease overall line clutter because they use less line than traditional gross-trim/fine-tune systems.
Technical Description
| Maximum line Ă (mm) | 10 mm |
| Maximum line Ă (in) | 3/8 in |
| Minimum line Ă (mm) | 8 mm |
| Minimum line Ă (in) | 5/16 in |
| Maximum sail area - end-boom (m²) | 32.4 m² |
| Maximum sail area - end-boom (ft²) | 350 ft² |
| Maximum sail area - mid-boom (m²) | 25.5 m² |
| Maximum sail area - mid-boom (ft²) | 275 ft² |











