
Harken 6mm Stainless Steel Low Load Folding Padeye
Harken 6mm Stainless Steel Low Load Folding Padeye
Folding padeyes keep your deck and passageways clear. They’re ready when you need to attach a snatch block or fender, but fold safely out of the way when you don’t.
Technical Description
| Weight (g) | 65 g |
| Weight (oz) | 2.25 oz |
| Fasteners (mm) | 6 FH mm |
| Fasteners (in) | 1/4 FH in |
| Maximum working load (kg) | 800 kg |
| Maximum working load (lb) | 1760 lb |
| Breaking load (kg) | 1600 kg |
| Breaking load (lb) | 3520 lb |
| A (mm) | 26 mm |
| A (in) | 1 in |
| B (mm) | 41.5 mm |
| B (in) | 1 5/8 in |
| C (mm) | 23 mm |
| C (in) | 7/8 in |
| E (mm) | 14.9 mm |
| E (in) | 19/32 in |
| F (mm) | 28 mm |
| F (in) | 1 1/8 in |
Harken 6mm Stainless Steel Low Load Folding Padeye
Folding padeyes keep your deck and passageways clear. They’re ready when you need to attach a snatch block or fender, but fold safely out of the way when you don’t.
Technical Description
| Weight (g) | 65 g |
| Weight (oz) | 2.25 oz |
| Fasteners (mm) | 6 FH mm |
| Fasteners (in) | 1/4 FH in |
| Maximum working load (kg) | 800 kg |
| Maximum working load (lb) | 1760 lb |
| Breaking load (kg) | 1600 kg |
| Breaking load (lb) | 3520 lb |
| A (mm) | 26 mm |
| A (in) | 1 in |
| B (mm) | 41.5 mm |
| B (in) | 1 5/8 in |
| C (mm) | 23 mm |
| C (in) | 7/8 in |
| E (mm) | 14.9 mm |
| E (in) | 19/32 in |
| F (mm) | 28 mm |
| F (in) | 1 1/8 in |
Description
Harken 6mm Stainless Steel Low Load Folding Padeye
Folding padeyes keep your deck and passageways clear. They’re ready when you need to attach a snatch block or fender, but fold safely out of the way when you don’t.
Technical Description
| Weight (g) | 65 g |
| Weight (oz) | 2.25 oz |
| Fasteners (mm) | 6 FH mm |
| Fasteners (in) | 1/4 FH in |
| Maximum working load (kg) | 800 kg |
| Maximum working load (lb) | 1760 lb |
| Breaking load (kg) | 1600 kg |
| Breaking load (lb) | 3520 lb |
| A (mm) | 26 mm |
| A (in) | 1 in |
| B (mm) | 41.5 mm |
| B (in) | 1 5/8 in |
| C (mm) | 23 mm |
| C (in) | 7/8 in |
| E (mm) | 14.9 mm |
| E (in) | 19/32 in |
| F (mm) | 28 mm |
| F (in) | 1 1/8 in |




















