
Harken Vang Master Rigid Vang VM7 For Boats 45' To 56' (Closed 60" / Open 72")
Harken Vang Master Rigid Vang VM7 For Boats 45' To 56' (Closed 60" / Open 72")
Standard Vang-Master rigid vangs are available for boats with vang fittings on the boom and mastbase. Typical boat lengths: 13.7 – 17.1 m (45'- 56').
Technical Description
| Weight (kg) | 5.85 kg |
| Weight (lb) | 12.9 lb |
| Boat length (m) | 13.7 - 17.1 m |
| Boat length (ft) | 45 - 56 ft |
| Stroke (mm) | 305 mm |
| Stroke (in) | 12 in |
| Pin center length (closed) (mm) | 1575 mm |
| Pin center length (closed) (in) | 62 in |
| Pin center length open (mm) | 1880 mm |
| Pin center length open (in) | 74 in |
| Pin Ø (mm) | 15.9 mm |
| Pin Ø (in) | 5/8 in |
| Jaw width (mm) | 16 mm |
| Jaw width (in) | 5/8 in |
| Maximum return pressure (kg) | 680 kg |
| Maximum return pressure (lb) | 1500 lb |
Harken Vang Master Rigid Vang VM7 For Boats 45' To 56' (Closed 60" / Open 72")
Standard Vang-Master rigid vangs are available for boats with vang fittings on the boom and mastbase. Typical boat lengths: 13.7 – 17.1 m (45'- 56').
Technical Description
| Weight (kg) | 5.85 kg |
| Weight (lb) | 12.9 lb |
| Boat length (m) | 13.7 - 17.1 m |
| Boat length (ft) | 45 - 56 ft |
| Stroke (mm) | 305 mm |
| Stroke (in) | 12 in |
| Pin center length (closed) (mm) | 1575 mm |
| Pin center length (closed) (in) | 62 in |
| Pin center length open (mm) | 1880 mm |
| Pin center length open (in) | 74 in |
| Pin Ø (mm) | 15.9 mm |
| Pin Ø (in) | 5/8 in |
| Jaw width (mm) | 16 mm |
| Jaw width (in) | 5/8 in |
| Maximum return pressure (kg) | 680 kg |
| Maximum return pressure (lb) | 1500 lb |
Description
Harken Vang Master Rigid Vang VM7 For Boats 45' To 56' (Closed 60" / Open 72")
Standard Vang-Master rigid vangs are available for boats with vang fittings on the boom and mastbase. Typical boat lengths: 13.7 – 17.1 m (45'- 56').
Technical Description
| Weight (kg) | 5.85 kg |
| Weight (lb) | 12.9 lb |
| Boat length (m) | 13.7 - 17.1 m |
| Boat length (ft) | 45 - 56 ft |
| Stroke (mm) | 305 mm |
| Stroke (in) | 12 in |
| Pin center length (closed) (mm) | 1575 mm |
| Pin center length (closed) (in) | 62 in |
| Pin center length open (mm) | 1880 mm |
| Pin center length open (in) | 74 in |
| Pin Ø (mm) | 15.9 mm |
| Pin Ø (in) | 5/8 in |
| Jaw width (mm) | 16 mm |
| Jaw width (in) | 5/8 in |
| Maximum return pressure (kg) | 680 kg |
| Maximum return pressure (lb) | 1500 lb |










