
Helly Hansen Risor Pink Sandal. Clearance sizes 7, 8, 9, 10
Helly Hansen Risor Sandal
-
HH® Quick Dry
-
HH® Max-Comfort Insole
-
HH® Max Grip
-
HH® Tough-Wear
-
30% Recycled Rubber
-
30% Recycled EVA Mid-sole
-
Textured Anti-Slip Footbed
-
Non-marking rubber soles
-
More than 70% of the upper is made of recycled materials
-
Adjustable Elastic closure
-
PFC-free DWR
-
Recycled Content
| Mens | Womens | ||||||||
| UK | EU | US(M) | JP | MM | UK | EU | US(W) | JP | MM |
| 7 5 | 41 | 8 | 260 | 260 | 35 | 36 | 55 | 220 | 220 |
| 8 | 42 | 85 | 265 | 265 | 4 | 37 | 6 | 225 | 225 |
| 85 | 425 | 9 | 270 | 270 | 45 | 37 5 | 6 5 | 230 | 230 |
| 9 | 43 | 9 5 | 275 | 275 | 5 | 38 | 7 | 235 | 235 |
| 9 5 | 44 | 10 | 280 | 280 | 55 | 38 7 | 75 | 240 | 240 |
| 10 | 445 | 10 5 | 285 | 285 | 6 | 39 3 | 8 | 245 | 245 |
| 10 5 | 45 | 11 | 290 | 290 | 6 5 | 40 | 85 | 250 | 250 |
| 11 | 46 | 115 | 295 | 295 | 7 | 40 5 | 9 | 255 | 255 |
| 115 | 46 5 | 12 | 300 | 300 | 7 5 | 41 | 95 | 260 | 260 |
| 12 | 47 | 125 | 305 | 305 | 8 | 42 | 10 | 265 | 265 |
| 12 5 | 48 | 13 | 310 | 310 | |||||
Helly Hansen Risor Sandal
-
HH® Quick Dry
-
HH® Max-Comfort Insole
-
HH® Max Grip
-
HH® Tough-Wear
-
30% Recycled Rubber
-
30% Recycled EVA Mid-sole
-
Textured Anti-Slip Footbed
-
Non-marking rubber soles
-
More than 70% of the upper is made of recycled materials
-
Adjustable Elastic closure
-
PFC-free DWR
-
Recycled Content
| Mens | Womens | ||||||||
| UK | EU | US(M) | JP | MM | UK | EU | US(W) | JP | MM |
| 7 5 | 41 | 8 | 260 | 260 | 35 | 36 | 55 | 220 | 220 |
| 8 | 42 | 85 | 265 | 265 | 4 | 37 | 6 | 225 | 225 |
| 85 | 425 | 9 | 270 | 270 | 45 | 37 5 | 6 5 | 230 | 230 |
| 9 | 43 | 9 5 | 275 | 275 | 5 | 38 | 7 | 235 | 235 |
| 9 5 | 44 | 10 | 280 | 280 | 55 | 38 7 | 75 | 240 | 240 |
| 10 | 445 | 10 5 | 285 | 285 | 6 | 39 3 | 8 | 245 | 245 |
| 10 5 | 45 | 11 | 290 | 290 | 6 5 | 40 | 85 | 250 | 250 |
| 11 | 46 | 115 | 295 | 295 | 7 | 40 5 | 9 | 255 | 255 |
| 115 | 46 5 | 12 | 300 | 300 | 7 5 | 41 | 95 | 260 | 260 |
| 12 | 47 | 125 | 305 | 305 | 8 | 42 | 10 | 265 | 265 |
| 12 5 | 48 | 13 | 310 | 310 | |||||
Original: $47.00
-70%$47.00
$14.10Description
Helly Hansen Risor Sandal
-
HH® Quick Dry
-
HH® Max-Comfort Insole
-
HH® Max Grip
-
HH® Tough-Wear
-
30% Recycled Rubber
-
30% Recycled EVA Mid-sole
-
Textured Anti-Slip Footbed
-
Non-marking rubber soles
-
More than 70% of the upper is made of recycled materials
-
Adjustable Elastic closure
-
PFC-free DWR
-
Recycled Content
| Mens | Womens | ||||||||
| UK | EU | US(M) | JP | MM | UK | EU | US(W) | JP | MM |
| 7 5 | 41 | 8 | 260 | 260 | 35 | 36 | 55 | 220 | 220 |
| 8 | 42 | 85 | 265 | 265 | 4 | 37 | 6 | 225 | 225 |
| 85 | 425 | 9 | 270 | 270 | 45 | 37 5 | 6 5 | 230 | 230 |
| 9 | 43 | 9 5 | 275 | 275 | 5 | 38 | 7 | 235 | 235 |
| 9 5 | 44 | 10 | 280 | 280 | 55 | 38 7 | 75 | 240 | 240 |
| 10 | 445 | 10 5 | 285 | 285 | 6 | 39 3 | 8 | 245 | 245 |
| 10 5 | 45 | 11 | 290 | 290 | 6 5 | 40 | 85 | 250 | 250 |
| 11 | 46 | 115 | 295 | 295 | 7 | 40 5 | 9 | 255 | 255 |
| 115 | 46 5 | 12 | 300 | 300 | 7 5 | 41 | 95 | 260 | 260 |
| 12 | 47 | 125 | 305 | 305 | 8 | 42 | 10 | 265 | 265 |
| 12 5 | 48 | 13 | 310 | 310 | |||||

















