
Schaefer System 2100, No Sta-Lok, 5/8"(16mm) Pin
Manufacturer part #: 2100-55 Furler
| Model | Sta-Lok | Boat Size |
Wire Ø |
Pin Ø |
Rod Size |
Sta-Lok Length |
System Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100-01 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 1/4 in 6 mm | 1/2 in 13 mm | -8 5.72 mm | 2 9/16 in 65 mm | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-44 | No | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 1/4 in 6 mm | 1/2 in 13 mm | -8 5.72 mm | - | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-02 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 9/32 in 7 mm | 1/2 in 13 mm | -10 6.35 mm | 3 in 76 mm | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-03 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 5/16 in 8 mm | 5/8 in 16 mm | -12 7.14 mm | 3 1/4 in 83 mm | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-55 | No | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 5/16 in 8 mm | 5/8 in 16 mm | -12 7.14 mm | - | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-04 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 3/8 in 10 mm | 5/8 in 16 mm | -17 8.38 mm | 3 3/4 in 95 mm | 49 ft 3 in 15 m |
Manufacturer part #: 2100-55 Furler
DescriptionSystem 2100
![]() | Features | American | Metric |
|---|---|---|---|
| A | 3 3/4 in | 95 mm | |
| B | 8 5/8 in | 219 mm | |
| C | 10 in | 254 mm | |
| D | 8 1/4 in | 210 mm | |
| E | 13 in | 330 mm | |
| F | 29 5/8 in | 752 mm | |
| G | 50 in | 1.27 m | |
| H | 1 1/2 in | 38 mm | |
| I | 2 1/2 in | 64 mm | |
| J | 3 11/16 in | 94 mm | |
| K | 4 3/8 in | 111 mm | |
| L | 6 1/4 in | 159 mm | |
| M | 7 1/4 in | 184 mm | |
| N | 1 1/4 in | 32 mm | |
| O | 49 ft 3 in | 15 m | |
| P | 2 in | 51 mm |
Manufacturer part #: 2100-55 Furler
All Schaefer furling systems are easily adaptable to rod headstays. Extrusions can be installed after rod is shortened and re-headed.
- Boat sizes are approximate for typical wire/pin combinations
- Wire size and pin diameter are critical sizing/ordering dimensions
- All Schaefer Furlers are easily adaptable to wire or rod headstays
- Additional extrusions may be ordered for custom length systems
- Custom Sta-Lok™ and base toggle/link combinations available
Manufacturer part #: 2100-55 Furler
| Model | Sta-Lok | Boat Size |
Wire Ø |
Pin Ø |
Rod Size |
Sta-Lok Length |
System Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100-01 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 1/4 in 6 mm | 1/2 in 13 mm | -8 5.72 mm | 2 9/16 in 65 mm | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-44 | No | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 1/4 in 6 mm | 1/2 in 13 mm | -8 5.72 mm | - | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-02 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 9/32 in 7 mm | 1/2 in 13 mm | -10 6.35 mm | 3 in 76 mm | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-03 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 5/16 in 8 mm | 5/8 in 16 mm | -12 7.14 mm | 3 1/4 in 83 mm | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-55 | No | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 5/16 in 8 mm | 5/8 in 16 mm | -12 7.14 mm | - | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-04 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 3/8 in 10 mm | 5/8 in 16 mm | -17 8.38 mm | 3 3/4 in 95 mm | 49 ft 3 in 15 m |
Manufacturer part #: 2100-55 Furler
DescriptionSystem 2100
![]() | Features | American | Metric |
|---|---|---|---|
| A | 3 3/4 in | 95 mm | |
| B | 8 5/8 in | 219 mm | |
| C | 10 in | 254 mm | |
| D | 8 1/4 in | 210 mm | |
| E | 13 in | 330 mm | |
| F | 29 5/8 in | 752 mm | |
| G | 50 in | 1.27 m | |
| H | 1 1/2 in | 38 mm | |
| I | 2 1/2 in | 64 mm | |
| J | 3 11/16 in | 94 mm | |
| K | 4 3/8 in | 111 mm | |
| L | 6 1/4 in | 159 mm | |
| M | 7 1/4 in | 184 mm | |
| N | 1 1/4 in | 32 mm | |
| O | 49 ft 3 in | 15 m | |
| P | 2 in | 51 mm |
Manufacturer part #: 2100-55 Furler
All Schaefer furling systems are easily adaptable to rod headstays. Extrusions can be installed after rod is shortened and re-headed.
- Boat sizes are approximate for typical wire/pin combinations
- Wire size and pin diameter are critical sizing/ordering dimensions
- All Schaefer Furlers are easily adaptable to wire or rod headstays
- Additional extrusions may be ordered for custom length systems
- Custom Sta-Lok™ and base toggle/link combinations available
Original: $6,434.70
-70%$6,434.70
$1,930.41Description
Manufacturer part #: 2100-55 Furler
| Model | Sta-Lok | Boat Size |
Wire Ø |
Pin Ø |
Rod Size |
Sta-Lok Length |
System Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100-01 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 1/4 in 6 mm | 1/2 in 13 mm | -8 5.72 mm | 2 9/16 in 65 mm | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-44 | No | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 1/4 in 6 mm | 1/2 in 13 mm | -8 5.72 mm | - | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-02 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 9/32 in 7 mm | 1/2 in 13 mm | -10 6.35 mm | 3 in 76 mm | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-03 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 5/16 in 8 mm | 5/8 in 16 mm | -12 7.14 mm | 3 1/4 in 83 mm | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-55 | No | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 5/16 in 8 mm | 5/8 in 16 mm | -12 7.14 mm | - | 49 ft 3 in 15 m |
| 2100-04 | Yes | 30 ft - 42 ft 9.1 m - 12.8 m | 3/8 in 10 mm | 5/8 in 16 mm | -17 8.38 mm | 3 3/4 in 95 mm | 49 ft 3 in 15 m |
Manufacturer part #: 2100-55 Furler
DescriptionSystem 2100
![]() | Features | American | Metric |
|---|---|---|---|
| A | 3 3/4 in | 95 mm | |
| B | 8 5/8 in | 219 mm | |
| C | 10 in | 254 mm | |
| D | 8 1/4 in | 210 mm | |
| E | 13 in | 330 mm | |
| F | 29 5/8 in | 752 mm | |
| G | 50 in | 1.27 m | |
| H | 1 1/2 in | 38 mm | |
| I | 2 1/2 in | 64 mm | |
| J | 3 11/16 in | 94 mm | |
| K | 4 3/8 in | 111 mm | |
| L | 6 1/4 in | 159 mm | |
| M | 7 1/4 in | 184 mm | |
| N | 1 1/4 in | 32 mm | |
| O | 49 ft 3 in | 15 m | |
| P | 2 in | 51 mm |
Manufacturer part #: 2100-55 Furler
All Schaefer furling systems are easily adaptable to rod headstays. Extrusions can be installed after rod is shortened and re-headed.
- Boat sizes are approximate for typical wire/pin combinations
- Wire size and pin diameter are critical sizing/ordering dimensions
- All Schaefer Furlers are easily adaptable to wire or rod headstays
- Additional extrusions may be ordered for custom length systems
- Custom Sta-Lok™ and base toggle/link combinations available












