
Wichard 1/2 Babystay Adjuster w/ Handle Pelican
| Features | American | Metric |
|---|---|---|
| Description | Mooring Hook | |
| Length Pin to Pin Closed | 1 ft 5 3/4 in | 450 mm |
| Length Pin to Pin Open | 1 ft 8 5/64 in | 510 mm |
| Toggle Length x Width | 19/32 x 13/16 in | 15 mm x 20 mm |
| Pin Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Stud Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Wire Ø | 3/16 in - 1/4 in - 9/32 in | 5 mm - 6 mm - 7mm |
| Weight | 44.7 oz | 1.268 kg |
| Working Load | 6173 lb | 2800 kg |
| Breaking Load | 11243 lb | 5100 kg |
Manufacturer part #: 5556
| Features | American | Metric |
|---|---|---|
| Description | Mooring Hook | |
| Length Pin to Pin Closed | 1 ft 5 3/4 in | 450 mm |
| Length Pin to Pin Open | 1 ft 8 5/64 in | 510 mm |
| Toggle Length x Width | 19/32 x 13/16 in | 15 mm x 20 mm |
| Pin Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Stud Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Wire Ø | 3/16 in - 1/4 in - 9/32 in | 5 mm - 6 mm - 7mm |
| Weight | 44.7 oz | 1.268 kg |
| Working Load | 6173 lb | 2800 kg |
| Breaking Load | 11243 lb | 5100 kg |
Manufacturer part #: 5556
Original: $1,169.22
-70%$1,169.22
$350.77Description
| Features | American | Metric |
|---|---|---|
| Description | Mooring Hook | |
| Length Pin to Pin Closed | 1 ft 5 3/4 in | 450 mm |
| Length Pin to Pin Open | 1 ft 8 5/64 in | 510 mm |
| Toggle Length x Width | 19/32 x 13/16 in | 15 mm x 20 mm |
| Pin Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Stud Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Wire Ø | 3/16 in - 1/4 in - 9/32 in | 5 mm - 6 mm - 7mm |
| Weight | 44.7 oz | 1.268 kg |
| Working Load | 6173 lb | 2800 kg |
| Breaking Load | 11243 lb | 5100 kg |
Manufacturer part #: 5556











