
Wichard 1/2 Babystay Adjuster with Wheel
| Features | American | Metric |
|---|---|---|
| Description | Babystay Adjuster with Wheel | |
| Length Pin to Pin Closed | 9 7/8 in | 250 mm |
| Length Pin to Pin Open | 1 ft 3/16 in | 310 mm |
| Toggle Length x Width | 5/8 in x 13/16 in | 15 mm x 20 mm |
| Pin Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Stud Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Wire Ø | 3/16 in - 1/4 in - 9/32 in | 5 mm - 6 mm - 7mm |
| Weight | 38.45 oz | 1.09 kg |
| Working Load | 6173 lb | 2800 kg |
| Breaking load | 11680 lb | 5300 kg |
Manufacturer part #: 5546
| Features | American | Metric |
|---|---|---|
| Description | Babystay Adjuster with Wheel | |
| Length Pin to Pin Closed | 9 7/8 in | 250 mm |
| Length Pin to Pin Open | 1 ft 3/16 in | 310 mm |
| Toggle Length x Width | 5/8 in x 13/16 in | 15 mm x 20 mm |
| Pin Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Stud Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Wire Ø | 3/16 in - 1/4 in - 9/32 in | 5 mm - 6 mm - 7mm |
| Weight | 38.45 oz | 1.09 kg |
| Working Load | 6173 lb | 2800 kg |
| Breaking load | 11680 lb | 5300 kg |
Manufacturer part #: 5546
Original: $1,068.88
-70%$1,068.88
$320.66Description
| Features | American | Metric |
|---|---|---|
| Description | Babystay Adjuster with Wheel | |
| Length Pin to Pin Closed | 9 7/8 in | 250 mm |
| Length Pin to Pin Open | 1 ft 3/16 in | 310 mm |
| Toggle Length x Width | 5/8 in x 13/16 in | 15 mm x 20 mm |
| Pin Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Stud Ø | 1/2 in | 12 mm |
| Wire Ø | 3/16 in - 1/4 in - 9/32 in | 5 mm - 6 mm - 7mm |
| Weight | 38.45 oz | 1.09 kg |
| Working Load | 6173 lb | 2800 kg |
| Breaking load | 11680 lb | 5300 kg |
Manufacturer part #: 5546











