
Harken Big Boat 32mm CB Loop Car
Harken Big Boat 32mm CB Loop Car
Harken ball bearing traveler cars with multipart purchases allow easy adjustment of loaded sails from the cockpit. T3205B and T3205B.HL lightweight soft-attachment cars provide a variety of rigging solutionsâathwartship jib or mainsheet systems, for example. Lash Carbo T2 or Black Magic Loop blocks to the car for traveler control.
Technical Description
| Length (mm) | 136 mm |
| Length (in) | 5 3/8 in |
| Width (mm) | 85 mm |
| Width (in) | 3 11/32 in |
| Height (mm) | 50 mm |
| Height (in) | 2 in |
| Weight (g) | 579 g |
| Weight (oz) | 20.43 oz |
| Maximum working load (kg) | 1361 kg |
| Maximum working load (lb) | 3000 lb |
| Breaking load (lb) | 7000 lb |
| Breaking load (kg) | 3175 kg |
| Minimum curved track radius (m) | 2.44 m |
| Minimum curved track radius (ft) | 8 ft |
Harken Big Boat 32mm CB Loop Car
Harken ball bearing traveler cars with multipart purchases allow easy adjustment of loaded sails from the cockpit. T3205B and T3205B.HL lightweight soft-attachment cars provide a variety of rigging solutionsâathwartship jib or mainsheet systems, for example. Lash Carbo T2 or Black Magic Loop blocks to the car for traveler control.
Technical Description
| Length (mm) | 136 mm |
| Length (in) | 5 3/8 in |
| Width (mm) | 85 mm |
| Width (in) | 3 11/32 in |
| Height (mm) | 50 mm |
| Height (in) | 2 in |
| Weight (g) | 579 g |
| Weight (oz) | 20.43 oz |
| Maximum working load (kg) | 1361 kg |
| Maximum working load (lb) | 3000 lb |
| Breaking load (lb) | 7000 lb |
| Breaking load (kg) | 3175 kg |
| Minimum curved track radius (m) | 2.44 m |
| Minimum curved track radius (ft) | 8 ft |
Description
Harken Big Boat 32mm CB Loop Car
Harken ball bearing traveler cars with multipart purchases allow easy adjustment of loaded sails from the cockpit. T3205B and T3205B.HL lightweight soft-attachment cars provide a variety of rigging solutionsâathwartship jib or mainsheet systems, for example. Lash Carbo T2 or Black Magic Loop blocks to the car for traveler control.
Technical Description
| Length (mm) | 136 mm |
| Length (in) | 5 3/8 in |
| Width (mm) | 85 mm |
| Width (in) | 3 11/32 in |
| Height (mm) | 50 mm |
| Height (in) | 2 in |
| Weight (g) | 579 g |
| Weight (oz) | 20.43 oz |
| Maximum working load (kg) | 1361 kg |
| Maximum working load (lb) | 3000 lb |
| Breaking load (lb) | 7000 lb |
| Breaking load (kg) | 3175 kg |
| Minimum curved track radius (m) | 2.44 m |
| Minimum curved track radius (ft) | 8 ft |

















