
Harken MR 27mm CB Loop Car
Harken MR 27mm CB Loop Car
Harken ball bearing traveler cars with multipart purchases allow easy adjustment of loaded sails from the cockpit. T2705B and T2705B.HL lightweight soft-attachment cars provide a variet of rigging solutionsâathwartship jib or mainsheet systems, for example. Lash Carbo T2⢠blocks to the car for traveler control.
Technical Description
| Length (mm) | 108 mm |
| Length (in) | 4 1/4 in |
| Width (mm) | 70 mm |
| Width (in) | 2 3/4 in |
| Height (mm) | 38 mm |
| Height (in) | 1 1/2 in |
| Weight (g) | 285 g |
| Weight (oz) | 10.06 oz |
| Maximum working load (kg) | 816 kg |
| Maximum working load (lb) | 1800 lb |
| Breaking load (kg) | 2268 kg |
| Breaking load (lb) | 5000 lb |
| Minimum curved track radius (m) | 2.44 m |
| Minimum curved track radius (ft) | 8 ft |
Harken MR 27mm CB Loop Car
Harken ball bearing traveler cars with multipart purchases allow easy adjustment of loaded sails from the cockpit. T2705B and T2705B.HL lightweight soft-attachment cars provide a variet of rigging solutionsâathwartship jib or mainsheet systems, for example. Lash Carbo T2⢠blocks to the car for traveler control.
Technical Description
| Length (mm) | 108 mm |
| Length (in) | 4 1/4 in |
| Width (mm) | 70 mm |
| Width (in) | 2 3/4 in |
| Height (mm) | 38 mm |
| Height (in) | 1 1/2 in |
| Weight (g) | 285 g |
| Weight (oz) | 10.06 oz |
| Maximum working load (kg) | 816 kg |
| Maximum working load (lb) | 1800 lb |
| Breaking load (kg) | 2268 kg |
| Breaking load (lb) | 5000 lb |
| Minimum curved track radius (m) | 2.44 m |
| Minimum curved track radius (ft) | 8 ft |
Original: $363.95
-70%$363.95
$109.18Description
Harken MR 27mm CB Loop Car
Harken ball bearing traveler cars with multipart purchases allow easy adjustment of loaded sails from the cockpit. T2705B and T2705B.HL lightweight soft-attachment cars provide a variet of rigging solutionsâathwartship jib or mainsheet systems, for example. Lash Carbo T2⢠blocks to the car for traveler control.
Technical Description
| Length (mm) | 108 mm |
| Length (in) | 4 1/4 in |
| Width (mm) | 70 mm |
| Width (in) | 2 3/4 in |
| Height (mm) | 38 mm |
| Height (in) | 1 1/2 in |
| Weight (g) | 285 g |
| Weight (oz) | 10.06 oz |
| Maximum working load (kg) | 816 kg |
| Maximum working load (lb) | 1800 lb |
| Breaking load (kg) | 2268 kg |
| Breaking load (lb) | 5000 lb |
| Minimum curved track radius (m) | 2.44 m |
| Minimum curved track radius (ft) | 8 ft |










