
Harken MR 27mm HL CB Loop Car
Harken MR 27mm HL CB Loop Car
Harken ball bearing traveler cars with multipart purchases allow easy adjustment of loaded sails from the cockpit. T2705B and T2705B.HL lightweight soft-attachment cars provide a variet of rigging solutionsâathwartship jib or mainsheet systems, for example. Lash Carbo T2⢠blocks to the car for traveler control.
Technical Description
| Length (mm) | 132 mm |
| Length (in) | 5 3/16 in |
| Width (mm) | 70 mm |
| Width (in) | 2 3/4 in |
| Height (mm) | 38 mm |
| Height (in) | 1 1/2 in |
| Weight (g) | 348 g |
| Weight (oz) | 12.28 oz |
| Maximum working load (kg) | 1043 kg |
| Maximum working load (lb) | 2300 lb |
| Breaking load (kg) | 2268 kg |
| Breaking load (lb) | 5000 lb |
| Minimum curved track radius (m) | 2.73 m |
| Minimum curved track radius (ft) | 9 ft |
Harken MR 27mm HL CB Loop Car
Harken ball bearing traveler cars with multipart purchases allow easy adjustment of loaded sails from the cockpit. T2705B and T2705B.HL lightweight soft-attachment cars provide a variet of rigging solutionsâathwartship jib or mainsheet systems, for example. Lash Carbo T2⢠blocks to the car for traveler control.
Technical Description
| Length (mm) | 132 mm |
| Length (in) | 5 3/16 in |
| Width (mm) | 70 mm |
| Width (in) | 2 3/4 in |
| Height (mm) | 38 mm |
| Height (in) | 1 1/2 in |
| Weight (g) | 348 g |
| Weight (oz) | 12.28 oz |
| Maximum working load (kg) | 1043 kg |
| Maximum working load (lb) | 2300 lb |
| Breaking load (kg) | 2268 kg |
| Breaking load (lb) | 5000 lb |
| Minimum curved track radius (m) | 2.73 m |
| Minimum curved track radius (ft) | 9 ft |
Original: $400.95
-70%$400.95
$120.28Description
Harken MR 27mm HL CB Loop Car
Harken ball bearing traveler cars with multipart purchases allow easy adjustment of loaded sails from the cockpit. T2705B and T2705B.HL lightweight soft-attachment cars provide a variet of rigging solutionsâathwartship jib or mainsheet systems, for example. Lash Carbo T2⢠blocks to the car for traveler control.
Technical Description
| Length (mm) | 132 mm |
| Length (in) | 5 3/16 in |
| Width (mm) | 70 mm |
| Width (in) | 2 3/4 in |
| Height (mm) | 38 mm |
| Height (in) | 1 1/2 in |
| Weight (g) | 348 g |
| Weight (oz) | 12.28 oz |
| Maximum working load (kg) | 1043 kg |
| Maximum working load (lb) | 2300 lb |
| Breaking load (kg) | 2268 kg |
| Breaking load (lb) | 5000 lb |
| Minimum curved track radius (m) | 2.73 m |
| Minimum curved track radius (ft) | 9 ft |










